30.11| A plataforma colaborativa Ceros compartilhou uma edição especial sobre a diversidade presente em capas de revistas, destacando Selena como referência de inclusão racial e étnica no mundo da moda. Confira a edição completa clicando aqui.
30.11| “Wolves”, colaboração de Selena Gomez com o DJ e produtor norte-americano Marshmello, alcançou a incrível marca de 160 mil cópias vendidas no Brasil, tornando a música certificada como diamante no país. Sendo assim, “Wolves” se junta a “We Don’t Talk Anymore” e se torna a segunda canção de Selena com certificação de diamante no país. Além deste grande feito, o último single solo de Selena, “Back To You”, foi certificado como disco de platina com 40 mil cópias comercializadas no país.
28.11| O videoclipe de “The Heart Wants What It Wants“, single único lançado como forma de divulgação de sua coletânea e último álbum pela gravadora Hollywood Records, For You, alcançou a marca de 600 milhões de visualizações no YouTube. Este é o segundo videoclipe da cantora a ultrapassar o número, o primeiro foi “Come And Get It”.
30.11| O ator Noah Centineo curtiu uma publicação no instagram do ex representante de Selena, Nick Styne, onde o empresário aparece abraçado com a cantora, ainda adolescente. Além de curtir a foto, o protagonista de “Para Todos os Garotos Que Eu Já Amei” também comentou: “Bahhhh, ela é maravilhosa”.
02.12| A cantora e atriz brasileira Larissa Manoela afirmou em uma live no Instagram que se resolvesse criar um fã clube para algum artista, criaria um para “a sua diva master”, Selena Gomez. Larissa é assumidamente fã de Selena e já citou a cantora como uma de suas maiores inspirações diversas vezes.
03.12| A colaboração entre DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna e Cardi B, “Taki Taki“, se tornou a música a passar mais tempo no topo da Argentina Hot 100, completando 6 semanas em primeiro lugar. Confira os feitos semanais do atual single de Selena Gomez nas principais plataformas:
Youtube:
- Videoclipe Oficial: 596 milhões de visualizações.
- Áudio: 101 mihões de visualizações.
*Um Lyric video não oficial, porém licenciado, da música ultrapassou a marca de 100 milhões de visualizações no youtube.*
Billboard US:
- Billboard Hot 100: #22 (9 semanas no chart)
- Latin Digital Song Sales| Latin Pop Songs| Latin Streaming Songs: #1 (9 semanas nos charts)
- Hot Dance Eletronic Songs| Dance/ Eletronic Streaming Songs| Dance/ Eletronic Digital Songs Sales: #2 (9 semanas nos charts)
Spotify:
- US: #33.
- Spotify WW: #2.
- Total de reproduções: 336 milhões.
iTunes:
- US: #5.
- iTunes WW: #2.
Apple Music:
- Apple Music WW: #3.
03.12| O Jogador do Paris Saint-Germain Football Club e da Seleção Brasileira de Futebol, Daniel Alves, compartilhou um vídeo em seu Instagram Story dançando ao som de “Taki Taki”. Confira o vídeo clicando aqui.
01.12| A socialite Kim Kardashian compartilhou em seu Instagram Story uma foto de sua filha, North West, caraterizada como Selena Gomez no clipe de “Taki Taki”. Clique aqui e confira a foto postada por Kim.
Adaptação: Equipe Selena Gomez Brasil.