Ontem (26), Selena Gomez deu continuidade aos shows da “Revival Tour”, desta vez, passando por St. Louis, em Missouri, onde se apresentou na arena Scottrade Center com capacidade de 19.260 pessoas. A seguir, confira fotos e vídeos:
Ato 1
Revival | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Same Old Love |1| 2 | 3 | 4 | 5 |
Come & Get It | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ato 2
1ª Introdução [Com THWWIW] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Good For You | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Survivors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Slow Down | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Love You Like A Love Song | 1| 2 | 3 | 4 | 5 |
Hands To Myself | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ato 3
2ª Introdução | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Who Says | 1| 2 | 3 | 4 | 5 |
Transfiguration (by Hillsong United – Cover) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nobody | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Feel Me | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ato 4
3ª Introdução | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Me & My Girls | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Me & The Rhythm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Body Heat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ato 5
4ª Introdução | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sweet Dreams (by Eurythmics – Cover) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kill Em With Kindness | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I Want You To Know | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Revival (Remix) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SHOW (HQ)
SHOW (FÃS)
MEET & GREET (FÃS)
MEET & GREET (HQ)