Na noite desta última quarta-feira, Selena realizou o quarto show da Revival Tour em San Jose, California. Os ingressos do show, este tendo sido realizado no Sap Center, que contém capacidade para 19 mil pessoas , foram esgotados, assim como os anteriores. Com abertura de Bea Miller e DNCE, o show contou com aproximadamente 80 minutos de duração. Seguindo a mesma setlist já apresentada, o show não contou com nenhuma mudança também em seus figurinos. Você pode conferir as fotos e vídeos abaixo.
Ato 1
Revival | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Same Old Love | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Come & Get It | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ato 2
1ª Introdução [Com THWWIW] | 1 |
Good For You | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Survivors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Slow Down | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Love You Like a Love Song | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Hands To Myself | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ato 3
2ª Introdução | 1|
Who Says | 1| 2 | 3 | 4 | 5 |
Transfiguration (by Hillsong United – Cover) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nobody | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Feel Me | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ato 4
3ª Introdução |1 | 2 |
Me & My Girls | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Me & The Rhythm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Body Heat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ato 5:
Sweet Dreams (by Eurythmics – Cover) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kill Em With Kindness | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I Want You To Know |1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Revival (Remix) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bastidores
VÍDEO: Selena, sua equipe e amigos nos bastidores #RevivalTourSanJose (via @SelenaGomez_PT) pic.twitter.com/NfkjcHSSMJ
— Selena Gomez Brasil (@selenagomezbr) 12 de maio de 2016
Profissionais
Fãs
M&G e Bastidores
M&G (HQ)